Medio ambiente
Introducción Medio ambiente
Calendario para Titulado Superior I+D+I especializado en modelización matemática
| FASE DEL PROCESO DE TU SOLICITUD | FECHA INICIO | FECHA FIN | LISTADO | 
| Periodo de admisión de solicitudes | 05/12/2022 | 15/12/2022 | |
| Listado Provisional | 24/01/2023 | 26/01/2023 | Ver | 
| Listado Definitivo | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Ver | 
| Convocatoria a pruebas | 02/02/2023 | 30/03/2023 | Ver | 
| Puntuación Provisional Prueba Teórico – Práctica | 31/03/2023 | 04/04/2023 | Ver | 
| Puntuación Definitiva Prueba Teórico – Práctica | 10/04/2023 | 12/04/2023 | Ver | 
| Listado provisional de evaluación de potencial y competencias y valoración de méritos | 20/04/2023 | 27/04/2023 | Ver | 
| Resultado Final de la Convocatoria | 28/04/2023 | 04/05/2023 | Ver | 
| Lista de Espera | 05/05/2023 | 28/04/2024 | Ver | 
 
                                                                     
                                                                    